會計學專業(專升本)教學計劃課程進程表 | |||||||
課程性質 | 課程名稱 | 上課學期 | 課程學分 | 學分分配 | 考核方式 | ||
授課 | 實驗或實訓 | 上機 | |||||
公共基礎課 | 大學英語(3)(本) | 1 | 4 | 4 | 考試 | ||
計算機應用基礎(本) | 1 | 5 | 3 | 2 | 考試 | ||
世界政治與經濟關系 | 1 | 4 | 4 | 考查 | |||
現代遠程教育概論(本) | 1 | 1 | 1 | 考查 | |||
大學英語(4)(本) | 2 | 4 | 4 | 考試 | |||
小計 | 18 | ||||||
專業基礎課 | 管理學原理(本) | 1 | 5 | 5 | 考試 | ||
基礎會計學(本) | 1 | 4 | 4 | 考試 | |||
經濟法(本) | 2 | 4 | 4 | 考試 | |||
西方經濟學 | 2 | 4 | 4 | 考試 | |||
財務管理學(本) | 3 | 4 | 4 | 考試 | |||
小計 | 21 | ||||||
專業必修課 | 財務會計(本) | 2 | 5 | 5 | 考試 | ||
成本會計(本) | 3 | 5 | 5 | 考試 | |||
稅法 | 3 | 5 | 5 | 考試 | |||
管理會計(本) | 4 | 4 | 4 | 考試 | |||
審計 | 4 | 4 | 4 | 考試 | |||
小計 | 23 | ||||||
畢業環節社會實踐(會計) | 4 | 2 | 2 | 考查 | |||
畢業論文(設計)撰寫方法輔導(會計) | 4 | 1 | 1 | 考查 | |||
畢業論文(設計)(會計) | 5 | 10 | 10 | 考試 | |||
小計 | 13 | ||||||
專業選修課(方向限選) | 金融企業會計 | 3 | 3 | 3 | 考查 | ||
財務分析 | 4 | 3 | 3 | 考查 | |||
小計 | 6 | ||||||
公共選修課 | 通識類 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||
講座類 | 3 | 1 | 1 | 考查 | |||
小計 | 3 | ||||||
總計 | 84 | ||||||
學期課程: | 共22一6二5三5四5五1 |
本專業旨在培養應用型的高素質會計專業人才。主要面向各類企事業單位從事財務與會計相關工作,以會計學為核心,輻射審計、稅務、財務分析等幾個方面,通過系統學習,讓學生掌握會計學的基本理論和基本知識、擁有會計管理的思維及知識體系。培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面知識和能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務工作的專門人才。