工程管理(項目管理)(專升本)專業教學計劃課程進程表 | |||||||
課程性質 | 課程名稱 | 上課學期 | 課程學分 | 學分分配 | 考核方式 | ||
授課 | 實驗或實訓 | 上機 | |||||
公共基礎課 | 大學英語(3)(本) | 1 | 4 | 4 | 考試 | ||
計算機應用基礎(本) | 1 | 5 | 3 | 2 | 考試 | ||
世界政治與經濟關系 | 1 | 4 | 4 | 考查 | |||
現代遠程教育概論(本) | 1 | 1 | 1 | 考查 | |||
大學英語(4)(本) | 2 | 4 | 4 | 考試 | |||
小計 | 18 | ||||||
專業基礎課 | 管理學原理(本) | 1 | 5 | 5 | 考試 | ||
微觀經濟學 | 2 | 4 | 4 | 考試 | |||
宏觀經濟學 | 2 | 4 | 4 | 考試 | |||
建筑工程概論 | 3 | 4 | 4 | 考試 | |||
營銷管理(本) | 3 | 5 | 5 | 考試 | |||
小計 | 22 | ||||||
專業必修課 | 項目采購與合同管理 | 2 | 4 | 4 | 考試 | ||
項目風險管理 | 3 | 4 | 4 | 考試 | |||
項目預算與成本管理 | 3 | 5 | 5 | 考試 | |||
質量管理學(本) | 3 | 5 | 5 | 考試 | |||
項目論證與評估 | 4 | 4 | 4 | 考試 | |||
小計 | 22 | ||||||
畢業環節社會實踐(項目管理) | 4 | 2 | 2 | 考查 | |||
畢業論文(設計)撰寫方法輔導(項目管理) | 4 | 1 | 1 | 考查 | |||
畢業論文(設計)(項目管理) | 5 | 10 | 10 | 考試 | |||
小計 | 13 | ||||||
專業選修課(方向限選) | 項目人力資源管理 | 2 | 3 | 3 | 考查 | ||
生產運營管理 | 4 | 3 | 3 | 考查 | |||
小計 | 6 | ||||||
公共選修課 | 通識類 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||
講座類 | 3 | 1 | 1 | 考查 | |||
小計 | 3 | ||||||
總計 | 84 | ||||||
學期課程: | 共22一5二6三6四4五1 |
工程管理
點擊數:1129 更新時間:2020/3/31 20:42:35
上一篇:
會計學
下一篇:沒有資料